Alpine Equity begleitete seit ihrem Einstieg beim Vorarlberger Dentalspezialisten Amann in Koblach im Jahr 2003 die erfolgreiche Internationalisierungsstrategie des mittelständischen Unternehmens. Für die Expansion von Amann Dental, die 2004 mit der deutschen Girrbach Dental aus Pforzheim fusionierte, wurde stark in Produktinnovationen sowie den Ausbau eines weltweiten Vertriebssystems investiert. Seit dem Einstieg der Alpine Equity (Hubag) im Jahr 2003 konnte das Dentalunternehmen den Umsatz von ca. 7 Millionen Euro auf 46 Millionen Euro um ein Vielfaches steigern.
Facts & Figures
Gründung | In 2004 Fusion Amann mit Girrbach | |
| ||
Einstieg Alpine Equity | Einstieg 2003. Umsatz 7 Mio. Euro. Ziel - Expansion und Marktführerschaft im Dentalbereich. | |
| ||
Finanzierung | Wachstumskapital für Internationalisierung und Zusammenführung der Unternehmen Amann und Girrbach. | |
| ||
Nutzen für Unternehmer | Konzentration Vertrieb in Deutschland. Headquarter sowie Entwicklung und Produktion in Österreich. Aufbau eines weltweiten Vertriebs. Entwicklung Produktinnovationen im CAD/CAM-Bereich. | |
| ||
Erfolge | Rasante Umsatzentwicklung. Umsatz 2003 7 Mio Euro; Umsatz 2010 ca.46 Mio. Euro. International erfolgreiche Neueinführung CAD/CAM Systeme
| |
| ||
Ziel | Exitvorbereitung durch Alpine Equity nach Zielerreichung in europäischen Kernmärkten. Neuer strategischer Partner für weltweite Expansion - Verkauf Unternehmen an TA Associates (US) in 2010. | |
